(단위 : ㎡)
| 구분 | 시설기준 | ||
|---|---|---|---|
| 정원 40명이하 | 정원 41명이하 | ||
| 교사면적 ⓐ (교실, 도서실 등 학습활동에 필요한 시설물) | 5 × 학생정원 | 80 + 3×학생정원 | |
| 체육장 면적 ⓑ(옥외체육장) | 160 | 120 + 학생정원 | |
| 교사대지면적 ⓒ | 건축면적(1층 바닥면적) / 건폐율 | ||
| 교지면적 (교사대지와 체육장을 합한 면적) | ⓑ+ⓒ | ⓑ+ⓒ | |
| 원사내부 환경시설 | 조도(책상면) | 300룩스 이상 | |
| 소음 | 55데시벨 이하 | ||
| 온도 | 섭씨 18도 이상 | ||
단, 교내에 수영장, 체육관, 강당, 무용실 등 실내체육시설이 있는 경우(단, 지하실엔 설치불허)
체육장면적에서 실내체육시설 바닥면적의 2배면적을 제외할 수 있음
(실내체육실은 교사면적에서 제외).
사립학교의 재무와 회계의 운영에 관한 사항은 "사학기관재무·회계규칙"에 따른다.
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.