|
담당 부서 | 공표목록 | 공표항목 |
공개 주기 | 공개시기 | 정보보기 |
|---|---|---|---|---|---|
|
유초 교육팀 | 동두천양주교육 기본계획 | 기본계획서, 정책별 세부과제 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 초등교원 만기자 현황 | 초등교원 만기자 현황 | 매년 | 4월 | 정보보기 | |
| 교원 인사통계 | 교원 정현원, 결원 예정자 현황, 학교별 학급수, 학생수 현황 | 매년 | 4월 | 정보보기 | |
| 연구시범학교 운영 | 운영현황 | 매년 | 4월 | 정보보기 | |
| 유치원 운영 | 기본계획, 처음학교로 매뉴얼 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 유치원 운영위원회 운영 현황 | 유치원 운영위원회 업무편람 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 사립유치원 교사 임면 | 임면절차, 임용보고, 신원조회, 사립유치원 원장 부관신청절차 관련 매뉴얼 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 기초학력향상 지원계획 | 기본계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 | |
| 교육과정컨설팅운영(초등) | 초등교육과정 정책추진 계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 | |
| 자율학교지정, 운영현황 | 자율학교 운영계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 다문화교육 지원 | 운영계획 및 지원 현황 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
| 학교도서관 진흥 시행계획 | 현황, 주요사업 등 진흥 시행계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
|
중등 교육팀 | 교육과정컨설팅운영(중등) | 운영계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 학생봉사활동 지원 | 학생봉사활동 운영 매뉴얼 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 영어교육 기본계획 | 기본계획(배경,추진내용,추진방법 등) | 매년 | 2월 | 정보보기 | |
| 영어교육 우수 사례 | 영어교육 우수사례 내용 | 매년 | 10월 | 정보보기 | |
| 학교체육 기본(진흥)계획 | 기본계획(배경, 추진내용, 추진방법 등) | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 초등 수영교육 위탁 공고 | 초등 수영교육 위탁 수영장 공고 | 매년 | 6월 | 정보보기 | |
| 체육특기자선발 | 체육특기자 선발 기준, 자격 | 매년 | 11월 | 정보보기 | |
|
지역 교육팀 | 문화예술교육 지원 | 문화예술 교육 운영계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 현장체험학습 지원 | 현장체험학습 매뉴얼, 운영 계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 미래교육협력지구 운영 | 기본 계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
|
학교 폭력 제로 센터 | 학생생활교육지원 | 기본계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 학교통학차량 | 학교별 통학차량 현황, 운영내용 | 매년 | 4월 | 정보보기 | |
| 학교별 CCTV 현황 | 설치학교, 설치대수, 화소 등 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
| 안전사고 예방 및 지도점검 | 예방교육실적, 홍보, 우수사례, 지도점검결과 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
| 학교안전관리 운영계획 | 학교 안전관리 운영 현황 안내 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
|
늘봄 지원 센터 | 방과후학교지원센터운영 | 운영계획 | 매년 | 2월 | 정보보기 |
| 방과후학교 운영 | 길라잡이 | 매년 | 1월 | 정보보기 | |
| 늘봄학교 운영 | 운영 계획, 운영 길라잡이 | 매년 | 2월 | 정보보기 | |
|
평생 교육 복지팀 | 평생교육시설 운영(동두천시) | 시설명, 소재지, 설립유형, 관할 교육지원청, 학력 인정여부 | 매년 | 1월 | 정보보기 |
| 학원 및 교습소 운영 현황(동두천시) | 학원 및 교습소 운영 현황 | 분기 | 1월, 4월 7월, 10월 | 정보보기 | |
| 비영리(공익)법인 현황(동두천시) | 법인명, 설립유형 및 목적, 설립허가일 등 | 매년 | 1월 | 정보보기 | |
| 평생학습관 지정 현황(동두천시) | 학습관명, 소재지, 전화번호 | 격년 | 3월 | 정보보기 | |
|
양주 평생 교육팀 | 평생교육시설 운영(양주시) | 시설명, 설립유형, 소재지 | 매년 | 1월 | 정보보기 |
| 비영리(공익)법인 현황(양주시) | 법인명, 설립유형, 소재지, 설립일자 | 매년 | 1월 | 정보보기 | |
| 학원 및 교습소 운영 현황(양주시) | 학원명 및 교습소명, 교습과정, 교습시간, 교습비 등 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 정보보기 | |
| 평생학습관 지정 현황(양주시) | 학습관명, 소재지, 전화번호 | 격년 | 3월 | 정보보기 | |
|
교육 급식팀 | 학교 식중독 사고예방 | 식중독사고 발생일, 발생소재지, 발생인원, 조사결과, 조치결과 등 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 학교급식 위생 및 안전점검 | 점검대상교, 위생안전 점검내용, 등급 등 | 반기 | 1,9월 | 정보보기 | |
|
학생 보건팀 | 학교 교사 내 공기 질 유지 관리 | 학교 교사 내 공기 질 측정현황, 조치 결과 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 교육환경보호구역 관리 | 교육환경보호구역 (재)설정 고시 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
| 학교 먹는 물 위생관리 | 먹는 물 공급현황, 정수기수질 검사항목, 검사주기, 후속조치 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 학교흡연예방사업 | 흡연예방 실천학교 명단 | 매년 | 4월 | 정보보기 | |
| 학교보건관리방향 | 보건교육기본계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 흡연 및 약물오남용 예방교육 | 예방교육실적, 홍보 우수 사례 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
|
특수 교육 지원 센터 | 특수교육기본(운영)계획 | 현황, 주요내용, 추진계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 |
| 특수교육 일반현황 | 특수교육관련 통계(특수교육기관, 특수학급 설치교, 특수학급 수, 특수교육대상학생 수 등) | 매월 | 1일 | 정보보기 | |
| 특수교육대상자 치료지원서비스 운영 | 특수교육 치료지원 서비스 운영기관 | 매월 | 매월 | 정보보기 | |
| 특수교육대상학생 관련서비스지원 | 특수교육 방과후교육비, 저소득층 현장체험학습비 지원계획(지원예산, 시기, 인원 등) | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 특수교육지원센터 운영계획 | 운영계획(현황, 기능 및 역할 등) | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
|
Wee 센터 | wee센터 운영 | 센터운영방향, 운영내용, 프로그램계획, 이용 및 신청방법 | 매년 | 1월 | 정보보기 |
| wee클래스 운영 | 운영방향, 내용, 프로그램, 이용 및 신청방법 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
|
경영 지원팀 | 지방공무원 임용 및 인사관리 현황 | 신규임용,임용시험, 전보 및 승진발령 등 | 반기 | 1월, 7월 | 정보보기 |
| 행정서비스헌장 | 목적, 추진근거, 기본방향, 세부추진계획, 기대효과, 행정서비스헌장 전문 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
| 민원제도 및 서비스 개선 | 민원서비스 만족도 평가결과, 민원친절도 향상계획, 민원교육 | 수시 |
자료발생 후 10일이내 | 정보보기 | |
|
재정 지원팀 | 교육비특별회계 예산 | 편성지침, 예산서 등 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 기관장 등 업무추진비 사용내역 | 사용자, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용방법, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 분기 |
자료발생 후 2주 이내 | 정보보기 | |
| 세입세출 결산 | 결산총괄 현황 및 결산서, 재무회계보고서 | 매년 | 7월 | 정보보기 | |
| 수의계약 내역 | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 업체명, 수의계약사유 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
| 계약현황(공사,용역,물품) | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액,계약방법, 계약율, 업체명 | 수시 |
자료발생 후 3일 이내 | 정보보기 | |
|
양주 학생 배치팀 (양주 교육 지원 센터) | |||||
| 의무취학 및 통학구역 관리(양주시) | 초등학교별 통학구역 현황, 주요내용, 의무취학 절차 | 매년 | 12월 | 정보보기 | |
| 중학교 무시험 배정업무 기본 계획(양주시) | 중학교 신입생 배정업무 지침 및 배정관련 일정, 소지역 학교군, 학교구(군) 현황 | 매년 | 10월 | 정보보기 | |
| 초·중학교 특수학급 설치현황(양주시) | 학교명,학급수,학생수 등 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 각급 학교별 학급편성 자료(양주시) | 학교명, 소재지, 학급편성 현황 등 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
|
학생 배치 관재팀 | 의무취학 및 통학구역 관리(동두천시) | 초등학교별 통학구역 현황, 주요내용 | 매년 | 12월 | 정보보기 |
| 중학교 무시험 배정업무 기본 계획(동두천시) | 중학교 신입생 배정업무 지침 및 배정관련 일정, 소지역 학교군, 학교구(군) 현황 | 매년 | 10월 | 정보보기 | |
| 각급 학교별 학급편성 자료(동두천시) | 학교명, 소재지, 학급편성 현황 등 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
|
학교 행정 지원팀 | 동두천양주교육지원청 기간제교원 인력풀 운영 안내 | 동두천양주교육지원청 기간제 인력풀 운영 안내(시기, 방법) | 수시 | 수시 | 정보보기 |
| 저소득층 초중고 학생교육 정보화 지원 | 교육정보화(PC 및 인터넷통신비) 지원 계획 | 매년 | 7월 | 정보보기 | |
| 저소득층자녀 학비 지원 | 지원 계획 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 성과팀 | 규칙변경(유치원명,학급증감축) 인가 | 유치원 규칙변경 절차 흐름도 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 사립유치원 설립 및 폐지 인가 현황 | 신규 설립 및 폐지 유치원명, 소재지, 설립(폐지)일자 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
| 사립유치원 위치변경 인가 | 사립유치원 위치변경 신청 절차, 대상, 시기 등 인가 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
| 유아학비 지원계획 | 지원대상, 지원기준, 지원금액, 지원절차 | 매년 | 2월 | 정보보기 | |
| 학교법인설립 허가 및 폐지 | 법인명, 소재지, 설립목적, 허가일자, 폐지사유, 폐지일자 | 수시 |
자료발생 후 10일이내 | 정보보기 | |
| 성과관리 운영 | 계획서 | 매년 | 6월 | 정보보기 | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 운영계획, 보험청구안내, 보험주요내용 | 매년 | 3월 | 정보보기 | |
| 교육공무직원 인사노무관리 | 인사노무관리 요령 및 관련법규 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
|
대외 협력팀 | 기록물관리 기본계획 | 기록물관리 기본계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 |
| 비공개대상정보 세부기준 | 비공개대상정보 세부기준 및 내용 | 매년 | 12월 | 정보보기 | |
| 정보공개제도 운영계획 | 정보공개제도 운영계획 | 매년 | 4월 | 정보보기 | |
| 행정사무감사 | 시정ㆍ조치결과 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
|
교육 시설 1팀 | 교육시설물 안전점검 | 점검계획, 안전검검 관련 공고 등 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 |
| 시설공사 집행 | 시설공사적용기준, 공사일위대가표, 공사원가계산제비율표 | 수시 |
자료발생 후 10일 이내 | 정보보기 | |
| 시설사업계획 | 사업명, 예산액, 공종, 집행시기 등 | 매년 | 1월 | 정보보기 | |
| 감사팀 | 감사결과 | 감사 수감결과 및 자체감사 결과 등 | 수시 | 자료발생시 | 정보보기 |
| 청렴자료 | 추진계획, 추진결과 등 | 수시 | 자료발생시 | 정보보기 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.