기준일(2025.09.01)
| 시별 | 구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | ||
| 동두천시 | 단설유치원 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 61 | 0 | 61 | 12 | 0 | 12 |
| 초등학교 | 11 | 0 | 11 | 180 | 0 | 180 | 3,261 | 0 | 3,261 | 312 | 0 | 312 | |
| 중학교 | 2 | 4 | 6 | 43 | 52 | 95 | 976 | 1,233 | 2,209 | 83 | 115 | 198 | |
| 고등학교 | 2 | 4 | 6 | 48 | 68 | 116 | 1,004 | 1,635 | 2,639 | 115 | 156 | 271 | |
| 소계 | 16 | 8 | 24 | 278 | 120 | 398 | 5,302 | 2,868 | 8,170 | 522 | 271 | 793 | |
| 양주시 | 단설유치원 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0 | 44 | 574 | 0 | 574 | 60 | 0 | 60 |
| 초등학교 | 40 | 0 | 40 | 796 | 0 | 796 | 16,056 | 0 | 16,056 | 1,225 | 0 | 1,225 | |
| 중학교 | 10 | 2 | 12 | 293 | 20 | 313 | 7,939 | 466 | 8,405 | 571 | 49 | 620 | |
| 고등학교 | 7 | 1 | 8 | 212 | 12 | 224 | 6,119 | 268 | 6,387 | 466 | 32 | 498 | |
| 특수학교 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 180 | 0 | 180 | 74 | 0 | 74 | |
| 각종학교 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 172 | 172 | 0 | 28 | 28 | |
| 소계 | 61 | 4 | 65 | 1,375 | 46 | 1,421 | 30,868 | 906 | 31,774 | 2,396 | 109 | 2,505 | |
| 계 | 77 | 12 | 89 | 1,653 | 166 | 1,819 | 36,170 | 3,774 | 39,944 | 2,918 | 380 | 3,298 | |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.