| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 지방공무원 결원대체 인력풀 등재 현황(2026. 1. 15.) | 김수정 | 2026.01.15 | 7 |
| 5 | 지방공무원 결원대체 인력풀 등재 현황(2025. 12. 16.) | 김수정 | 2025.12.16 | 78 |
| 4 | 지방공무원 결원대체 인력풀 등재 현황(2025. 6. 16.) | 김수정 | 2025.06.16 | 133 |
| 3 | 지방공무원 결원대체 인력풀 등재 현황(2025. 6. 10.) | 김수정 | 2025.06.10 | 40 |
| 2 | 지방공무원 결원대체 인력풀 등재 현황(2025. 1. 14.) | 김수정 | 2025.01.14 | 168 |
| 1 | 지방공무원 결원대체 인력풀 등재 현황(2024. 11. 1.) | 김나영 | 2024.11.11 | 98 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.